REKAP PENDATAAN PRESTASI
Rekapitulasi Berdasarkan Kelompok Prestasi
| No | Kelompok Prestasi | Jumlah Pendataan |
|---|---|---|
| 1 | RAPORT | 180 |
| 2 | SEPAK BOLA | 40 |
| 3 | DRUMBAND | 25 |
| 4 | BOLA BASKET | 24 |
| 5 | TARI | 18 |
| 6 | ATLETIK | 14 |
| 7 | KARATE | 14 |
| 8 | BOLA VOLI | 13 |
| 9 | KEAGAMAAN | 13 |
| 10 | OLIMPIADE / OSN | 13 |
| 11 | RENANG | 12 |
| 12 | TAEKWONDO | 11 |
| 13 | PUISI/GEGURITAN/MENDONGENG/MENULIS | 10 |
| 14 | BRIDGE | 7 |
| 15 | AKADEMIK | 7 |
| 16 | SENI RUPA | 6 |
| 17 | LOMBA LAINNYA | 6 |
| 18 | BAHASA INGGRIS | 5 |
| 19 | PANTOMIM | 5 |
| 20 | CATUR | 3 |
| 21 | NON AKADEMIK | 3 |
| 22 | MENYANYI | 3 |
| 23 | PENCAK SILAT | 3 |
| 24 | PRAMUKA | 3 |
| 25 | OLAHRAGA | 2 |
| 26 | TIWISADA | 2 |
| 27 | PIANO | 2 |
| 28 | MODELING/FOTOGENIK | 2 |
| 29 | KU | 2 |
| 30 | PANAHAN | 1 |
| 31 | SENI | 1 |
| 32 | KEWIRAUSAHAAN SOSIAL | 1 |
| 33 | JUARA 3 CG KONTES KELASEMEN SEKOLAH DASAR BUNG KARNO CUP 2025 | 1 |
| 34 | TENIS MEJA | 1 |
| 35 | BULU TANGKIS | 1 |
| 36 | TOFAS | 1 |
| Total Keseluruhan | 455 | |
Total Prestasi Terdokumentasi
455
Dari seluruh data siswa yang mengikuti pendataan prestasi