| Jenjang | Jumlah Pengguna |
|---|---|
| SD | 1.372 |
| SMP | 2.590 |
| Jalur Pendaftaran | Jumlah Pendaftar |
|---|---|
| AFIRMASI | 25 |
| DOMISILI | 986 |
| MUTASI | 13 |
| PEMENUHAN KUOTA (JALUR DOMISILI TAHAP II) | 313 |
| Total | 1.337 |
Dari semua jalur pendaftaran
| Jalur Pendaftaran | Jumlah Pendaftar |
|---|---|
| AFIRMASI | 279 |
| DOMISILI | 1.387 |
| MUTASI | 45 |
| PEMENUHAN KUOTA (JALUR DOMISILI TAHAP II) | 218 |
| PRESTASI | 792 |
| Total | 2.721 |
Dari semua jalur pendaftaran
SD dan SMP dari semua jalur